Aqua Wave
Date
Tue 15 Sep 2026, 9:15 am - 9:45 am
More Dates
+ More Dates
Tue 15 Sep 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 17 Sep 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 22 Sep 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 24 Sep 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 29 Sep 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 1 Oct 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 6 Oct 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 8 Oct 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 13 Oct 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 15 Oct 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 20 Oct 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 22 Oct 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 27 Oct 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 29 Oct 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 3 Nov 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 5 Nov 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 10 Nov 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 12 Nov 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 17 Nov 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 19 Nov 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 24 Nov 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 26 Nov 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 1 Dec 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 3 Dec 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 8 Dec 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 10 Dec 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 15 Dec 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 17 Dec 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 22 Dec 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 24 Dec 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 29 Dec 2026, 9:15 am - 9:45 am
Thu 31 Dec 2026, 8:30 am - 9:00 am
Tue 5 Jan 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 7 Jan 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 12 Jan 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 14 Jan 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 19 Jan 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 21 Jan 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 26 Jan 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 28 Jan 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 2 Feb 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 4 Feb 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 9 Feb 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 11 Feb 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 16 Feb 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 18 Feb 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 23 Feb 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 25 Feb 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 2 Mar 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 4 Mar 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 9 Mar 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 11 Mar 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 16 Mar 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 18 Mar 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 23 Mar 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 25 Mar 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 30 Mar 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 1 Apr 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 6 Apr 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 8 Apr 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 13 Apr 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 15 Apr 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 20 Apr 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 22 Apr 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 27 Apr 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 29 Apr 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 4 May 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 6 May 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 11 May 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 13 May 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 18 May 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 20 May 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 25 May 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 27 May 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 1 Jun 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 3 Jun 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 8 Jun 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 10 Jun 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 15 Jun 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 17 Jun 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 22 Jun 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 24 Jun 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 29 Jun 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 1 Jul 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 6 Jul 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 8 Jul 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 13 Jul 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 15 Jul 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 20 Jul 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 22 Jul 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 27 Jul 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 29 Jul 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 3 Aug 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 5 Aug 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 10 Aug 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 12 Aug 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 17 Aug 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 19 Aug 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 24 Aug 2027, 9:15 am - 9:45 am
Thu 26 Aug 2027, 8:30 am - 9:00 am
Tue 31 Aug 2027, 9:15 am - 9:45 am
Categories
Activities
Sport and Leisure
Cost
Single session: $9.60 Single session (senior) $7.60